# | Zawodnik | Data | Wynik | Vmax | Spot | Sprzęt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Mróz | 2017-10-13 | 37.91 kts | 40.20 kts | Rewa | Loft Speed Blade 5.4, Patrik 48 cm, Aqaris 24cm |
2 | Rafał Kapuściński | 2017-10-13 | 37.73 kts | 39.34 kts | Rewa | JP Speed 50, Point-7 5.6 |
3 | Andrzej Wrembel | 2017-10-28 | 35.27 kts | 37.91 kts | Rewa | AQUARIS custom 80l, Loftsails SPEED BLADE 5.9, AQUARIS S6 24.5 |
4 | Paweł Kaczmarski | 2017-08-05 | 34.89 kts | 36.20 kts | Jezioro Gardno | RRD Xfire 114, Loft Sails Blade 7.0 |
5 | Andrzej Horabik | 2017-06-13 | 33.99 kts | 35.52 kts | Rewa | Tabou Manta 49, Maui Sails TRX 6.3, Select Hotrod 23 |
6 | Artur Przybyło | 2017-06-26 | 33.66 kts | 36.25 kts | Rewa | Patrik Diethelm Speed 48, RRD 5.7m |
7 | Kuba Kaczmarek | 2017-10-28 | 32.91 kts | 34.59 kts | Jezioro Gosławickie | Starboard iSonic 97, RRD 7.0 FireWing, TheVirus 34cm |
8 | Andrzej Wudarski | 2017-09-15 | 32.62 kts | 34.41 kts | Rewa | Starboard Futura 101l, Simmer 2-XC 6,5m |
9 | Tomasz Franas | 2017-07-04 | 32.52 kts | 33.94 kts | Jezioro Gardno | JP Slalom 72, Loftsails RacingBlade 5.6, Select Hot Rod 27 cm |
10 | Krzysztof Kukołowicz | 2017-10-12 | 32.41 kts | 35.86 kts | Rewa | JP Slalom 56, Simmer SCR 5,5m2, Select Hotrod 27cm |
11 | Paweł Kaleta | 2017-09-14 | 32.23 kts | 33.98 kts | Nowe Warpno | Starboard iSonic 86, Loft Switchblade 5.8 |
12 | Sławomir Zieliński | 2017-10-13 | 32.12 kts | 33.76 kts | Jezioro Żnińskie | Tabou Manta 116, Challenger Aero 7.0, S6 38 |
13 | Marcin Piórkowski | 2017-08-05 | 30.97 kts | 32.50 kts | Jezioro Gardno | Tabou Manta 64, Point 7 ACK 5.8, Deboichet Custom 34 |
14 | Szymon Sternik | 2017-04-11 | 30.61 kts | 31.98 kts | Rewa | Starboard iSonic 87, NS 6.3 RAM F11, Hot Rod 33cm |
15 | Filip Klimaszewski | 2017-07-02 | 29.81 kts | 33.10 kts | Rewa | Patrik Diethelm 81ltr, Challenger Sails Aero+ 6.2, fin 26 cm |
16 | Michał Polak | 2017-12-23 | 29.16 kts | 30.52 kts | Rewa | Point7 AC One 5.6, Starboard iSonic Speed W44, hotRod 23 |
17 | Andrzej Kasperowicz | 2017-09-15 | 29.00 kts | 32.20 kts | Rewa | Starboard Isonic 94l, Neil Pryde RS Racing 7.2 |
18 | Tomasz Mielcarski | 2017-08-25 | 28.94 kts | 30.32 kts | Jezioro Gardno | Tabou Speedster 100l, Loft Blade 6.2, Maui Ultra Fins 36 |
19 | Piotr Grzegorczyk | 2017-08-05 | 28.82 kts | 30.52 kts | Jurata | Starboard Isonic Speed 82, Loft Racing Blade 7.0 |
20 | Witold Smętek | 2017-05-01 | 28.73 kts | 30.11 kts | Pogoria 4 | Starboard iSonic 117, Simer SCR 7.0 |
21 | Paweł Prokopiak | 2017-06-30 | 28.48 kts | 29.89 kts | Zalew Zegrzyński | Starboard iSonic 107, Reflex 7.0, Aquaris 37 |
22 | Wojtek Przedmojski | 2017-07-13 | 28.43 kts | 30.03 kts | Jezioro Rzeczyce | Mistral SL 120, Loft Switchblade 7.3, Select S7 39 |
23 | Sławomir Gurdak | 2017-09-07 | 28.33 kts | 30.85 kts | Zalew Michalice | Starboard iSonic 110, Loft Sails 6.9, Virus 38 |
24 | Jarosław Krokos | 2017-07-04 | 28.19 kts | 29.84 kts | Chałupy | Fanatic Skate 101l, North Sails Vertigo 5.0, Cross Over 32 cm |
25 | Kamil Tyniewicki | 2017-08-25 | 28.15 kts | 30.16 kts | Jezioro Gardno | Starboard iSonic 122, Maui Sails Tr XI 6.6, UltimateFinsOriginal 43 |
26 | Dariusz Witoń | 2017-10-04 | 27.84 kts | 30.30 kts | Chałupy | Starboard iSonic 90, Severne Overdrive 6.2, Lessacher Duo 24cm |
27 | Paweł Musiał | 2017-06-21 | 27.73 kts | 28.96 kts | Chałupy | JP Xcite Ride 122l, Gaastra Matrix 6.5m |
28 | Jacek Gołębniak | 2017-08-08 | 27.68 kts | 29.52 kts | Dolsk | Starboard Isonic 97, Point7 Ack 7.2, Aquaris 34 |
29 | Mikołaj Zygmański | 2017-06-30 | 27.49 kts | 32.67 kts | Jezioro Kaliszańskie | Tabou Manta 102l, Loft Racing Blade 7.0, Select sl7 33 cm |
30 | Bartek Grzesiek | 2017-05-31 | 27.38 kts | 29.26 kts | Jezioro Kaliszańskie | Tabou Manta 80, Loftsails RacingBlade 7.0, Maui Ultra Fins 40 |
31 | Filip Krokos | 2017-08-25 | 26.88 kts | 27.90 kts | Chałupy | Fanatic Skate 111, Naish Edge 6.0, Xess GX Freeride 310 |
32 | Jarosław Huzarski | 2017-06-12 | 26.79 kts | 28.33 kts | Jezioro Słup | Gun Thunder 145, Gun Tempo 6,0 |
33 | Jakub Krzyżanowski | 2017-08-25 | 26.67 kts | 28.11 kts | Jezioro Sarbsko | Tabou Rocket 115, Loftsails Oxygen 6.3 |
34 | Daniel Ostrowski | 2017-08-25 | 26.61 kts | 27.99 kts | Chałupy | Starboard ISonic 95l, Severne Blade 6.2 |
35 | Czesław Rokicki | 2017-10-28 | 26.54 kts | 28.08 kts | Rewa | RRD firemove 122l, Ezzy Lion 6.5m |
36 | Krzysztof Raszewski | 2017-09-07 | 26.45 kts | 30.29 kts | Zalew Michalice | Starboard iSonic 117, Gaastra Vapor 7.1 |
37 | Jan Mróz | 2017-06-12 | 26.41 kts | 28.27 kts | Chałupy | Starboard iSonic 114l, Loftsails RacingBlade 7.0 i 5.6, Aquaris s6 38 cm |
38 | Dariusz Stanisławski | 2017-05-31 | 26.15 kts | 27.64 kts | Jezioro Rudnickie Wielkie | Mistral Explosion 153, Ezzy Lion 7.5, Select S1 Elite 51cm |
39 | Marek Szulczewski | 2017-07-02 | 26.10 kts | 28.19 kts | Małe Morze | Starboard iSonic 107, Neil Pryde Shock 6.1, Virus 39 |
40 | Bartosz Michalski | 2017-09-18 | 25.68 kts | 27.45 kts | Jezioro Zdworskie | 135 Tabou Rocket LTD, Neil Pryde Spirit 7.3 |
41 | Paweł Kloch | 2017-10-09 | 25.54 kts | 27.71 kts | Zalew Zegrzyński | Starboard Isonic 122, Gaastra GTX 6,5 m, Select S1SF 41 cm |
42 | Dominik Stachiewicz | 2017-06-24 | 25.45 kts | 27.18 kts | Zalew Zegrzyński | Patrik III 128, Point-7 8.6, Virus 44 |
43 | Maciej Mach | 2017-10-13 | 25.00 kts | 27.27 kts | Jezioro Kiedrowice | F2 SX XXL 145, Severne 8.0 NCX PRO |
44 | Filip Grzelak | 2017-08-08 | 24.96 kts | 27.02 kts | Jezioro Strykowskie | Starboard iSonic 101, North Sails Ram 6.3 |
45 | Mariusz Ostrowski | 2017-08-25 | 24.66 kts | 25.76 kts | Chałupy | RRD X-FIRE 102l, Gaastra GTX RACE 6.5 |
46 | Józef Flak | 2017-10-02 | 24.53 kts | 25.66 kts | Chałupy | Starboard iSonic 120, Gun Target 5.3, Lessacher 27cm |
47 | Mariusz Wierzchucki | 2017-05-01 | 24.31 kts | 25.37 kts | Jezioro Berzyńskie | LORCH Hunter 113, Challenger GT2wing 7.6, Techart RSL06 44 S |
48 | Rafał Wojciechowski | 2017-05-21 | 24.24 kts | 27.40 kts | Zalew Mietkowski | Starboard X-186, Point 7 ACK3G 9.4m, Deboichet R18 70cm |
49 | Tomasz Winogrodzki | 2017-09-13 | 24.17 kts | 26.22 kts | Zalew Zegrzyński | Starboard Futura 133, Loft Racing Blade 7.8 |
50 | Bolesław Arabczyk | 2017-10-28 | 24.02 kts | 25.05 kts | Nowe Warpno | JP Magic Ride 118, Ezzy Legacy 6.5 |
51 | Tomasz Osiński | 2017-09-14 | 24.00 kts | 25.91 kts | Pogoria 4 | Tabou Rocket 135l, Point7 ACK 7.2 |
52 | Cezary Szędzielorz | 2017-06-04 | 23.62 kts | 25.76 kts | Pogoria 3 | Starboard Futura 134, Gaastra Phantom 7.1, Select S11 43 |
53 | Piotr Arabczyk | 2017-08-04 | 23.54 kts | 26.20 kts | Nowe Warpno | Starboard Futura 133, Ezzy Legacy 6.5 |
54 | Dariusz Lemanik | 2017-09-04 | 23.31 kts | 24.82 kts | Zalew Michalice | RRD x-fire 122, Neil Pryde 6.4 |
55 | Marek Szymański | 2017-07-13 | 23.17 kts | 24.96 kts | Jezioro Krzywe | RRD FireRide 135 W-Tech, Naish Global Freeride 6.4 |
56 | Maciej Bakuła | 2017-06-12 | 22.64 kts | 24.39 kts | Chałupy | RRD Z-Ride 120, Severne NCX 6.5 |
57 | Robert Gaertner | 2017-10-13 | 22.48 kts | 23.94 kts | Jezioro Pątnowskie | RRD spitfire 151, Neil Pryde V6 7.5m2 |
58 | Wojciech Gawlikowski | 2017-09-03 | 21.29 kts | 22.94 kts | Chałupy | Naish 135, ER+6 8.6 |
59 | Jakub Tumiński | 2017-10-28 | 17.04 kts | 23.80 kts | Jezioro Nidzkie | Starboard Isonic 137, Point 7 AC ONE 7.8, Aquaris 43 |
2018-04-06 13:38, Administrator serwisu
Wyniki Gps Speed Master 2017
Wasze komentarze
Katalog sprzętu
HOT
Aktywne wątki na forum
Spoty
Planujesz wyjazd na deskę?
W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.