Wyniki w GPS Speed Master
| # | Data | Wynik | Vmax | Spot | Sprzęt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-10-27 | 34.62 kts | 36.63 kts | Jezioro Gardno | Starboard ISonic97 6.3, Loft Sails Racing Blade |
| 2 | 2019-05-16 | 34.08 kts | 35.29 kts | Jezioro Gardno | Starboard iSonic 97l, LoftSails Racing Blade 6.3 |
| 3 | 2019-04-14 | 32.63 kts | 34.34 kts | Jezioro Gardno | Starboard iSonic 97, Loft Blade 6.3 |
| 4 | 2019-03-18 | 31.25 kts | 33.06 kts | Jezioro Żnińskie | Starboard iSonic 97l, LoftSails Racing Blade 6.3 |
| 5 | 2018-08-05 | 33.20 kts | 34.49 kts | Jezioro Gardno | Fanatic Falcon 90l, Maui TRX 7.0, Sonntag 32 |
| 6 | 2018-05-31 | 31.16 kts | 32.57 kts | Jezioro Gardno | Tabou Manta 116, Maui TRX 7.0 S6 38 |
| 7 | 2018-04-08 | 29.49 kts | 30.83 kts | Jezioro Duże Żnińskie | Tabou Manta 117, Maui Sails TRX 7.7, S6 38 cm |
| 8 | 2018-04-05 | 28.05 kts | 31.16 kts | Jezioro Duże Żnińskie | Tabou Manta 117, Maui Sails TRX 7.7, S6 38 cm |
| 9 | 2017-10-13 | 32.12 kts | 33.76 kts | Jezioro Żnińskie | Tabou Manta 116, Challenger Aero 7.0, S6 38 |
| 10 | 2017-09-07 | 31.32 kts | 32.75 kts | Jezioro Żnińskie | JP Slalom V 112l, Challenger AERO+ 7.0, Aquaris 38cm |
| 11 | 2017-08-13 | 31.42 kts | 32.80 kts | Jezioro Gardno | JP Slalom V 112l, Challenger AERO+ 7.0, Aquaris 40cm |
| 12 | 2017-06-13 | 30.51 kts | 31.94 kts | Jezioro Żnińskie | JP Slalom V 112l, Challenger AERO+ 7,0 Aquaris 40cm |
| 13 | 2017-05-31 | 30.23 kts | 32.03 kts | Jezioro Żnińskie | JP Slalom V 112l, Challenger AERO+ 7,0 Aquaris 40 cm |
| 14 | 2017-05-02 | 27.88 kts | 30.07 kts | Jezioro Żnińskie | JP Slalom V 112l, Challenger Sails AERO+ 7,0 Aquaris 40cm |
| 15 | 2017-05-01 | 27.40 kts | 29.09 kts | Jezioro Żnińskie | JP Slalom V 112l, Maui Sails TRX, Aquaris 40cm |

