Krzysiek 2014-05-12 12:52, Krzysiek

Wojtek Przedmojski


 

Wyniki w GPS Speed Master

# Data Wynik Vmax Spot Sprzęt
1 2018-04-30 27.07 kts 29.74 kts Jezioro Pławniowice Mistral SL 120, Loft Switchblade 7.3, Select S7 39 cm
2 2017-07-13 28.43 kts 30.03 kts Jezioro Rzeczyce Mistral SL 120, Loft Switchblade 7.3, Select S7 39
3 2017-07-01 27.49 kts 29.16 kts Jezioro Pławniowice Mistral SL 120, Loft Switchblade 8.5, Select S11 49
4 2016-07-06 26.19 kts 29.16 kts Pogoria 4 Mistral SL 120, Loft Switchblade 8.5, Select S11 49
5 2016-05-14 26.67 kts 28.87 kts Dzierżno Duże Mistral Sl 120, Loft Switchblade 8.5, Select S11 49
6 2016-04-17 24.49 kts 25.85 kts Pogoria 3 Mistral SL 120, Loft Switchblade 8.5, Select S11 49
7 2016-03-06 23.71 kts 28.87 kts Jezioro Pławniowice Mistral SL 120, Loft Switchblade 8.5, Select S11 49
8 2015-08-18 26.73 kts - Dziećkowice Mistral SL 120, Ezzy Lion 7.5, Select SL 7 39 cm
9 2015-07-28 27.20 kts - Pogoria 4 Mistral SL 120, Ezzy Lion 7.5, Select S1 39
10 2015-07-10 25.02 kts - Pogoria 4 Mstral SL 120, Ezzy Infinity 9,5, Select S 11 Race 49 cm
11 2015-07-09 24.17 kts - Pogoria 4 Mistral SL 120, Ezzy Infinity 9.5
12 2014-06-22 25.68 kts - Pogoria 4 Mistral SL 120, Ezzy Infinity 9,5
13 2014-05-11 25.57 kts - Pogoria 4 Mistral SL 120, Ezzy Infinity 9,5
14 2014-05-10 25.28 kts - Pogoria 4 Mistral SL 120, Ezzy Infinity 9,5
Podobne artykuły:

Wasze komentarze

Katalog sprzętu

HOT

Spoty

Planujesz wyjazd na deskę? W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.