# | Zawodnik | Data | Wynik | Spot | Sprzęt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Dudek | 2015-11-14 | 38.93 kts | Rewa | Patrik Speed 53 (81 l), Maui Sails TRXI 6.6, Select Hotrod 23 |
2 | Adam Mróz | 2015-12-06 | 38.23 kts | Rewa | Patrik Speed 48 71l, Loftsails Racing Blade 6.3 i 5.6, Aquaris S6 24 cm |
3 | Andrzej Horabik | 2015-11-14 | 37.56 kts | Rewa | Tabou Manta 49 (63l), Maui Sails TR-XI 6.3, C3 Venom 26 |
4 | Artur Przybyło | 2015-10-23 | 34.90 kts | Chałupy | RRD XFIRE 80, Maui Sails TR6 5,9m |
5 | Andrzej Wrembel | 2015-12-06 | 34.71 kts | Rewa | AQUARIS custom 80L, Severne Reflex 5,6 |
6 | Piotr Semrau | 2015-11-14 | 34.24 kts | Rewa | Starboard iSonic86, RS:Racing EVO 6 7.0m, Hot Rod 29 / RS:Racing EVO III 6.2m, Hot Rod 27 |
7 | Tomasz Kozakiewicz | 2015-10-23 | 34.05 kts | Chałupy | Starboard iSonic 87, Mauisails TR5 6.6, Lessacher Duo speed 25cm |
8 | Grzegorz Gadomski | 2015-12-06 | 33.31 kts | Rewa | Patrick 86, Loft Blade 6.3, Aquarius 22 |
9 | Błażej Gawroński | 2015-12-06 | 32.77 kts | Rewa | Tabou Manta 69, Neil Pryde H2 Racing 7.7, Tectonics Talon 38 |
10 | Krzysztof Kukołowicz | 2015-07-10 | 32.72 kts | Rewa | JP Slalom 56, Simmer SCR 5,5m2, Select Caspar 29cm |
11 | Mariusz Kozieł | 2015-10-23 | 31.69 kts | Chałupy | Starboard iSonic 80, Severne Reflex 3 5.1, Select Hotrod 23 |
12 | Paweł Kaleta | 2015-07-26 | 31.58 kts | Nowe Warpno | Starboard iSonic 86, Loft Switchblade 5.8 |
13 | Dominik Jaśkiewicz | 2015-05-05 | 30.86 kts | Chałupy | Starboard iSonic 86, Severne Code Red 5,6 |
14 | Kuba Kaczmarek | 2015-04-01 | 30.51 kts | Jezioro Gosławskie | Starboard iSonic 96l, Severne reflex 7.0m |
15 | Krzysztof Mruk | 2015-07-09 | 29.78 kts | Nowe Warpno | Naish Hybrid 90l, Point-7 AC-X 5.8 |
16 | Adam Deyk | 2015-11-11 | 29.08 kts | Rewa | Starboard ISonic 86, Maui Sails Tr8 7,0 |
17 | Janusz Inglot | 2015-07-26 | 28.45 kts | Nowe Warpno | RRD xFire 105, Gaastra Vapor 6.4, Caspar GPS 30 |
18 | Andrzej Wudarski | 2015-11-14 | 28.04 kts | Jezioro Żnińskie | ACE 91l, North Sails Natural 5,8 |
19 | Witold Smętek | 2015-07-10 | 27.64 kts | Pogoria 3 | Starboard iSonic 117, Gaastra Vapor 8.6, Techart 44cm |
20 | Paweł Prokopiak | 2015-04-16 | 27.59 kts | Zalew Zegrzyński | Starboard iSonic 107, North Sails Warp 7.0, The Boss 37 |
21 | Mariusz Ostrowski | 2015-07-26 | 27.36 kts | Chałupy | JP Super Sport 91l, Severne Blade 6,2 |
22 | Mariusz Wierzchucki | 2015-11-10 | 27.23 kts | Jezioro Zdworskie | LORCH Hunter 113, Ka.sail Koncept 7.5, TechArt RSL 38S |
23 | Wojtek Przedmojski | 2015-07-28 | 27.20 kts | Pogoria 4 | Mistral SL 120, Ezzy Lion 7.5, Select S1 39 |
24 | Piotr Grzegorczyk | 2015-09-06 | 27.11 kts | Chałupy | Tabou Rocket 125, Loft SwitchBlade 5.8 |
25 | Szymon Sternik | 2015-11-14 | 27.04 kts | Chałupy | F2 Wizzard 100l, North Sails Duke 5.0 |
26 | Paweł Musiał | 2015-09-05 | 26.88 kts | Chałupy | JP Xcite Ride 122l pro, Gaastra Matrix 6.5m, Antygras Tzone 30cm |
27 | Dariusz Witoń | 2015-09-06 | 26.38 kts | Jezioro Przykona | Starboard iSonic 107, North Sails RAM F13 6.3, Select V-Max 35cm |
28 | Marek Skrzypczyński | 2015-07-09 | 26.11 kts | Zalew Mietkowski | Starboard Kombat 97, Severne Blade 6.2, Drake 28 |
29 | Jarosław Huzarski | 2015-07-08 | 26.02 kts | Jezioro Słup | Gun Thunder 145, Gun Nexus 6,1 |
30 | Rafał Wojciechowski | 2015-09-14 | 25.93 kts | Zalew Mietkowski | JP Slalom VI 68, Severne Code Red 8.3 |
31 | Marcin Kubus | 2015-08-05 | 25.58 kts | Chałupy | Fanatic Ray122, Simmer SCR 7.0, Select Vmax 43 |
32 | Jakub Krzyżanowski | 2015-07-15 | 25.56 kts | Jezioro Sarbsko | Tabou Rocket 115l, NS Natural 6.2 |
33 | Agata Blach | 2015-06-03 | 25.50 kts | Jastarnia | Starboard Futura 101, Naish Session |
34 | Filip Grzelak | 2015-07-09 | 25.24 kts | Jezioro Strykowskie | Starboard iSonic 101, Loft Blade 7.7, Hurricane 38 |
35 | Tomasz Nowak | 2015-07-11 | 25.23 kts | Chałupy | HIT CUSTOM 64 FREE, Ezzy Infiniti 7,2 |
36 | Tomasz Graja | 2015-07-28 | 24.72 kts | Jezioro Kierskie | Mistral Explosion 130l, Gaastra GTX 7.0 |
37 | Bartosz Pająk | 2015-09-17 | 24.65 kts | Pogoria 4 | RRD X-fire, v6, 122l, North Sails RAM 9.3 |
38 | Michał Polak | 2015-12-06 | 24.54 kts | Rewa | Tabou Manta 86l, Tushingam XR Race 5.8m/Point7 Salt4.4, Aquaris 26,5 |
39 | Arek Michno | 2015-04-13 | 24.25 kts | Jezioro Tarnobrzeskie | Tabou Rocket 125, Simmer Vmax 6,6 |
40 | Stanisław Zgorzelski | 2015-07-23 | 24.21 kts | Jezioro Żarnowieckie | Fanatic Shark 286, Arrows Craze 6.7, Bic Sport 37 cm |
41 | Maciej Bakuła | 2015-09-05 | 24.03 kts | Chałupy | Hifly Move 105, Gun Sails Jam 5.2 m |
42 | Mikołaj Zygmański | 2015-05-16 | 24.00 kts | Chałupy | Tabou Manta 102l, Loft Racing Blade 7.0 |
43 | Mariusz Piątkowski | 2015-04-15 | 23.99 kts | Nowe Wapno | Tabu Thunder 110l, Loft Switchblade 7.3 |
44 | Roman Kowalski | 2015-09-05 | 23.33 kts | Zbąszyń | JP X-City 120, Gaastra Matrix 6,5 |
45 | Bolesław Arabczyk | 2015-07-10 | 22.67 kts | Nowe Warpno | JP Magic Ride 118, Loft Sails 6.6 |
46 | Roman Graja | 2015-07-20 | 22.57 kts | Jezioro Kierskie | Fanatic Shark 160, NorthSails Natural 7.5 |
47 | Marek Szymański | 2015-05-15 | 22.23 kts | Jezioro Krzywe | RRD FireRide 135 W-Tech, NS X_Type 8,2 |
48 | Józef Flak | 2015-08-18 | 21.65 kts | Osłonino | JP Super Sport, North Sails X type 7.3 |
49 | Wojciech Gawlikowski | 2015-07-25 | 21.57 kts | Jezioro Bukowo | Naish 135, Gaastra GTX 8 |
50 | Henryk Kłapkowski | 2015-05-30 | 21.29 kts | Jezioro Rybnickie | Tabou Rocked 135l, The Loft Oxygen 8,5 |
51 | Sławomir Dąbrowski | 2015-05-13 | 20.89 kts | Czarna Łąka | F2 Style 255, Ezzy Wave 5.2 |
52 | Robert Rosłoń | 2015-04-17 | 19.48 kts | Zalew Zegrzyński | Exocet SL 71, Ezzy Lion 8,5 |
53 | Robert Sekuła | 2015-07-10 | 16.99 kts | Nowe Warpno | BIC Veloce 151l, Areotech 7.8m2 |
54 | Jakub Tumiński | 2015-12-19 | 15.13 kts | Jezioro Nidzkie | Starboard Formula 167W, Neil Pryde RS Racing 9.8 |
2016-03-18 16:13, Krzysiek
Wyniki GPS Speed Master 2015
Podobne artykuły:
Wasze komentarze
Katalog sprzętu
HOT
Aktywne wątki na forum
Spoty
Planujesz wyjazd na deskę?
W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.