GPS Speed Master: Ranking
# | Zawodnik | Data | Wynik | Vmax | Spot | Sprzęt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Mróz | 2019-07-02 | 40.05 kts | 41.35 kts | Jezioro Gardno | Starboard iSonic 90, Loftsails Racing Blade 5.6 2019, Aquaris 6.3 27cm. |
2 | Rafał Kapuściński | 2019-03-08 | 39.95 kts | 43.79 kts | Rewa | JP Speed 50, Neil Pryde EVOX 5.6, Aquaris 23,5cm |
3 | Piotr Dudek | 2019-03-05 | 39.69 kts | 42.86 kts | Rewa | Patrik Speed, Point7 AcOne 6,2m, Sonntag Fins GPS 6 24 |
4 | Kamil Tyniewicki | 2019-07-02 | 37.44 kts | 40.10 kts | Jezioro Gardno | Tabou Manta 61, Ga-Sails Vapor 5.2, Aquaris |
5 | Andrzej Wudarski | 2019-11-21 | 36.65 kts | 38.97 kts | Rewa | Fanatic Falcon 90l, Loftsails 6.3, Aquaris 32 |
6 | Marek Bialas | 2019-09-13 | 35.39 kts | 37.32 kts | Rewa | Carbon Art Speed 47, Maui Sails TR-xi 6.3 |
7 | Jakub Sałek | 2019-10-27 | 35.05 kts | 36.19 kts | Jezioro Gardno | Nove Nove World Cup 89, Severne Mach2 6.2 m2, boss 7.0 34 cm |
8 | Sławomir Zieliński | 2019-10-27 | 34.62 kts | 36.63 kts | Jezioro Gardno | Starboard ISonic97 6.3, Loft Sails Racing Blade |
9 | Michał Polak | 2019-12-30 | 33.27 kts | 35.78 kts | Rewa | Starboard iSonic Speed w44, Point7 AcOne 5,6 |
10 | Krzysztof Kukołowicz | 2019-05-02 | 32.52 kts | 34.67 kts | Rewa | JP Slalom 56, Simmer SCR 5,5 m2, Select Hotrod 27 cm. |
11 | Szymon Sternik | 2019-01-02 | 31.73 kts | 34.96 kts | Rewa | Starboard iSonic 87l, Severne 5.6 |
12 | Tomasz Franas | 2019-09-15 | 31.04 kts | 32.42 kts | Jezioro Gardno | JP Slalom 72 l, Loftsails Racing Blade 5.6, Select Hot Rod 27 cm |
13 | Dariusz Witoń | 2019-07-02 | 30.09 kts | 33.36 kts | Jezioro Gardno | Starboard iSonic 90, Severne Overdrive 5,2 |
14 | Sławomir Gurdak | 2019-04-23 | 30.00 kts | 31.49 kts | Zbiornik Jutrosin | Starboard iSonic 97, Loft Switchblade 6.3, Aquaris 31.5 |
15 | Paweł Kaleta | 2019-09-30 | 29.97 kts | 31.82 kts | Nowe Warpno | Starboard iSonic 86l, LoftSails Switchblade 5.8 |
16 | Jarosław Krokos | 2019-06-29 | 29.93 kts | 31.08 kts | Jezioro Żnińskie | Patrik Slalom 115, Loftsails Racingblade 7.0, Winheller 42 cm |
17 | Paweł Prokopiak | 2019-06-29 | 29.74 kts | 31.84 kts | Zalew Zegrzyński | Starboard iSonic 107, Severne 7.8, CaF 35 |
18 | Jacek Gołębniak | 2019-04-04 | 28.87 kts | 30.99 kts | Zbiornik Jutrosin | Starboard iSonic 97l, Loftsails Speedblade 6.1, Aquaris 36 |
19 | Czesław Rokicki | 2019-09-15 | 28.25 kts | 32.18 kts | Rewa | Satrboard Futura 107l, Ezzy Lion 6.5 |
20 | Krzysztof Raszewski | 2019-04-23 | 28.23 kts | 31.75 kts | Zbiornik Jutrosin | Starboard ISonic 107, Severne Mach1 7.0, Aquaris 36 |
21 | Dariusz Baranowski | 2019-09-15 | 28.18 kts | 28.18 kts | Jezioro Powidzkie | Starboard ISonic 120, Challanger Aero9 8.6 |
22 | Maciej Kuryś | 2019-07-09 | 28.03 kts | 29.93 kts | Jezioro Kaliszańskie | Patrick Slalom 110, RRD MK3 7.0, C - Fin 38cm |
23 | Paweł Musiał | 2019-09-15 | 27.71 kts | 29.27 kts | Chałupy | JP X Cite Ride 122, Gaastra Manic 4.7, antygras T Zone |
24 | Jakub Krzyżanowski | 2019-07-01 | 27.42 kts | 29.66 kts | Jezioro Sarbsko | Tabou Rocket 115l, Loftsails Oxygen 6.3 |
25 | Paweł Kloch | 2019-09-17 | 27.13 kts | 29.32 kts | Zalew Zegrzyński | JP SuperSport 112, Loft Switchblade 6.8 m2, RRD 37 cm |
26 | Mirek Rokicki | 2019-05-26 | 26.75 kts | 28.25 kts | Chałupy | Patrik F-Race 120, Severne Reflex R8 7,8 |
27 | Jarosław Huzarski | 2019-07-02 | 26.73 kts | 29.41 kts | Jezioro Słup | Tabou RocketPlus 123, Gun Sunray 7.5 |
28 | Cezary Szędzielorz | 2019-05-02 | 26.05 kts | 28.35 kts | Pogoria 3 | Starboard iSonic 117, Loft Switchblade 8.5 |
29 | Tomasz Winogrodzki | 2019-10-27 | 26.00 kts | 27.82 kts | Zalew Zegrzyński | Starboard Futura 133, Challenger Aero 7.8 |
30 | Mirosław Walczykiewicz | 2019-09-17 | 25.79 kts | 27.37 kts | Zbiornik Przykona | Fanatic Eagle 126, Naish Indy 7.0 |
31 | Konrad Urbanowicz | 2019-09-17 | 25.70 kts | 26.75 kts | Zalew Mietkowski | Fanatic Shark 125L, Neil Pryde V6 6.0 |
32 | Piotr Arabczyk | 2019-07-02 | 25.67 kts | 27.70 kts | Nowe Warpno | Starboard Futura 133, The Loft Sails 6.6 |
33 | Mariusz Kowalski | 2019-06-12 | 24.68 kts | 25.60 kts | Jezioro Kaliszańskie | Surfpol Slalom 125l, Gaastra Vapor 8.6, Aquaris 42 |
34 | Bolesław Arabczyk | 2019-06-26 | 24.30 kts | 26.30 kts | Nowe Warpno | JP Magic Ride 118, Ezzy Legacy 6.5 |
35 | Dariusz Lemanik | 2019-03-17 | 23.83 kts | 27.87 kts | Zalew Michalice | RRD x-fire 122, Neil Pryde 6.4 |
Katalog sprzętu
HOT
Aktywne wątki na forum
Spoty
Planujesz wyjazd na deskę?
W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.