# | Zawodnik | Data | Wynik | Spot | Sprzęt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Dudek | 2014-11-24 | 38.31 kts | Chałupy | Patrik Speed 53 (81 l.), Maui Sails TR-8 6.3, tectonics 23 cm |
2 | Adam Mróz | 2014-10-20 | 36.18 kts | Chałupy | F2 Missile II 62l, Loft Sails Racing Blade 6,3 i 5,6, AQUARIS SP2 23cm i 21cm |
3 | Andrzej Wrembel | 2014-10-20 | 35.01 kts | Chałupy | AQUARIS custom 80l, Gaastra Vapor 6.4, AQUARIS SP2 21,5cm |
4 | Artur Przybyło | 2014-09-27 | 33.29 kts | Chałupy | Jp Slalom 56, Maui Sails TR6 5,9m |
5 | Paweł Kaczmarski | 2014-07-22 | 32.73 kts | Jezioro Żnińskie | Tabou Manta, Loft Blade 7.8 |
6 | Andrzej Horabik | 2014-12-10 | 32.12 kts | Jastarnia | Tabou Manta 74, MauiSails TR5 5.9, Delta speed 19 |
7 | Paweł Gonia | 2014-08-20 | 32.10 kts | Chałupy | F2 SX XS 81, NP Racing 6.2, Aquaris Antygrass 24 |
8 | Tomasz Kozakiewicz | 2014-10-20 | 31.84 kts | Chałupy | iSonic 101, Mauisails TR5 6.6, Lessacher Duo weed 28 cm |
9 | Michał Kalębka | 2014-10-20 | 31.56 kts | Rewa | Starboard iSonic 111, Neil Pryde RS6 7.2, Tectonics Talon 38cm |
10 | Grzegorz Poznański | 2014-04-21 | 31.54 kts | Jezioro Sarbsko | Patrik Diethelm 115 v2, Severne Reflex II 7.0, fin: The BOSS 36 |
11 | Błażej Gawroński | 2014-11-16 | 30.15 kts | Rewa | Tabou Manta 110 Pro Team, NP V8 7.0 |
12 | Paweł Kaleta | 2014-05-22 | 29.71 kts | Nowe Warpno | Starboard iSonic 86, Loft Switchblade 5,8 m |
13 | Tomasz Zalewski | 2014-06-12 | 29.46 kts | Rewa | F2 SX 90, Naish Redline 6.0 |
14 | Dariusz Baranowski | 2014-04-19 | 28.92 kts | Jezioro Żnińskie | iSonic 117, Point 7 AC1 8.6 |
15 | Mirosław Lewandowski | 2014-08-20 | 28.88 kts | Chałupy | F2 SX 54 cm, Neil Pryde Racing |
16 | Marek Kumor | 2014-08-14 | 28.57 kts | Małe Morze | Tabu Manta 110, North Sails Ram 6,8 |
17 | Dariusz Witoń | 2014-06-12 | 28.57 kts | Chałupy | Starboard iSonic 107, Gaastra Remedy 5.2, Lessacher Chameleon Carbon 28cm |
18 | Krzysztof Kukołowicz | 2014-10-24 | 27.80 kts | Małe Morze | Thommen RS 66 115l, Gastra Vapor 7.9m, Antygras G10 |
19 | Mateusz Oss | 2014-09-27 | 27.79 kts | Rewa | Starboars iSonic 94, Gaastra Vapor 6.7, Select M antygrass |
20 | Grzegorz Pruszczyński | 2014-10-25 | 27.60 kts | Chałupy | Exocet SL71, Gaastra Pulse 6.0 |
21 | Janusz Inglot | 2014-08-18 | 27.36 kts | Nowe Warpno | RRD XFIRE 105L, Stealt 5,5m, Caspar GPS 30cm |
22 | Adam Deyk | 2014-08-20 | 27.32 kts | Jezioro Kłodno | Starboard iSonic135, Gaastra Vapor 8,6 |
23 | Mariusz Ostrowski | 2014-11-04 | 27.12 kts | Jastarnia | F2 Stoke 126l, Severne Blade 6.2 |
24 | Marcin Piórkowski | 2014-05-04 | 27.05 kts | Małe Morze | F2 Vegas LTD 126, Simmer 2XC 7,1 |
25 | Maciej Jeżyna | 2014-07-15 | 26.89 kts | Jastarnia | JP Slalom 134l, Gaastra VAPOR 7.6 |
26 | Hubert Gągała | 2014-06-12 | 26.86 kts | Chałupy | Mistral Screemer 115, Point 7 AC-2 7,7 |
27 | Karol Sadowski | 2014-06-12 | 26.39 kts | Jezioro Święcajty | Mistral Energy 130 RD, Neil Pryde Hellcat 6,7 |
28 | Mikołaj Zygmański | 2014-05-11 | 25.99 kts | Jezioro Powidzkie | Tabou Manta 102l, Loft Racing Blade 7.0 |
29 | Jan Klimaszyk | 2014-08-28 | 25.98 kts | Chałupy | RRD X-Fire V4 122, GA-Sails Vapor 8.6 |
30 | Paweł Prokopiak | 2014-08-20 | 25.92 kts | Zalew Zegrzyński | Starboard iSonic 117, North Sails WARP 7.0, MUF Slalom 42cm |
31 | Grzegorz Dąbrowski | 2014-09-27 | 25.77 kts | Rewa | Fanatic Falcon 92l, Neil Pryde Hellcat 6,7 |
32 | Natalia Matuszak | 2014-09-14 | 25.68 kts | Jezioro Żnińskie | Starboard Futura 121, Neil Pryde RS slalom 6,7 |
33 | Wojtek Przedmojski | 2014-06-22 | 25.68 kts | Pogoria 4 | Mistral SL 120, Ezzy Infinity 9,5 |
34 | Piotr Grzegorczyk | 2014-06-14 | 25.62 kts | Jezioro Powidzkie | Patrik Slalom 128, Loft Sails SwitchBlade 9,3, Fin Aquaris 44 |
35 | Mateusz Dołęgowski | 2014-08-20 | 25.58 kts | Chałupy | Starboard iSonic 94l, Rushwind Synergy 6.5 |
36 | Bartosz Pająk | 2014-09-23 | 25.48 kts | Pogoria 4 | RRD Fireride 145l, Ram F13 9.3 |
37 | Waldemar Noski | 2014-05-16 | 25.32 kts | Niepruszewo | Starboard iSonic 133l, Neil Pryde RS Racing 7.8 |
38 | Jarosław Huzarski | 2014-10-20 | 25.24 kts | Zalew Jutrosin | GUN Thunder 145, GUN Cannonball 7,5 |
39 | Agata Blach | 2014-08-04 | 24.91 kts | Jastarnia | Starboard Futura 101, Naish Session 5.3 |
40 | Michał Godlewski | 2014-08-25 | 24.84 kts | Zalew Zegrzyński | Thommen RS79, Arrows T-Force 8.2 m, Slelect Slam 43 |
41 | Marcin Płaczek | 2014-08-20 | 24.23 kts | Jezioro Sarbsko | Naish Mistral Titan 109, Naish Sprint 6.6, Goya Sails 5.3 |
42 | Robert Gaertner | 2014-08-25 | 23.63 kts | Jezioro Pątnowskie | RRD Spitfire 151 l, Naish Redlnie 9.0 m2 |
43 | Bartosz Hryniewicz | 2014-11-16 | 23.59 kts | Jezioro Niepruszewskie | Tabou 3s 107l, Ezzy WSE 7.0 |
44 | Jan Mróz | 2014-08-16 | 23.57 kts | Chałupy | Tabou Manta 110l, Loft Sails Arrows 5.2, Aquaris fins 30 antygrass |
45 | Stanisław Zgorzelski | 2014-08-14 | 23.55 kts | Jezioro Żarnowieckie | Starboard Hypersonic 125, ART TNT 7,3 m, Fin's Int 43 cm |
46 | Tomasz Graja | 2014-10-20 | 23.51 kts | Jezioro Kierskie | Mistral Explosion 130l, Gaastra GTX 7.0 |
47 | Wojtek Paradowski | 2014-05-10 | 23.27 kts | Jezioro Kunów | Tabou Rocket 115l, Gaastra Echo 7,0 |
48 | Jakub Krzyżanowski | 2014-03-17 | 23.16 kts | Zalew Mietkowski | Tabou Rocket 115l, Gaastra Manic 5.0 |
49 | Filip Grzelak | 2014-05-16 | 23.14 kts | Jezioro Strykowskie | Starboard Carve 101, Neilpryde Core 5.0 |
50 | Rafał Lemkowski | 2014-06-16 | 22.78 kts | Chałupy | Fanatic PureBee 124, Gaastra Plasma 7,5 |
51 | Grzegorz Grzegorski | 2014-06-19 | 22.51 kts | Chałupy | JP X-Cite Ride 134 Pro, NS Natural 6.6 |
52 | Marek Szymański | 2014-06-19 | 22.34 kts | Jezioro Krzywe | Sprzęt RRD FireRide 135 W-Tech, NS X_Type 8,2 |
53 | Mariusz Piątkowski | 2014-12-23 | 22.22 kts | Wierzbno | Fanatic Freewave 95l, MauiSails Legend 4,2 |
54 | Sławomir Dąbrowski | 2014-06-22 | 22.05 kts | Czarna Łąka | F2 Style 255, Ezzy Wave 5.2 |
55 | Piotr Arabczyk | 2014-06-19 | 21.98 kts | Nowe Warpno | Starboard Futura 134 l, Gaastra 7.5 |
56 | Bolesław Arabczyk | 2014-05-23 | 20.73 kts | Nowe Warpno | F2 Hornet 144, Loftsails 6,6 m2, Lessacher 39 |
57 | Bartek Włodarski | 2014-05-04 | 20.71 kts | Małe Morze | RRD FireMove 110 l LTD, Sailworks Retro 7,5 |
58 | Patryk Sienkiewicz | 2014-06-13 | 20.63 kts | Chałupy | RRD FireMove 120, Loft Switch Blade 6.3 |
59 | Aleksander Zwierkowski | 2014-08-20 | 20.33 kts | Jezioro Mój | Naish Icon 160 l, Loft O2 7.4m |
60 | Tomasz Mikołajczak | 2014-09-14 | 19.60 kts | Rewa | JP Australia X-cite Ride 146, F2 Silberpfeil 8,0m2 |
61 | Henryk Zieliński | 2014-08-03 | 18.96 kts | Jezioro Dzierzgoń | Fanatic Shark 135, Neil Pride 7,5 |
62 | Krzysztof Czyż | 2014-06-28 | 18.35 kts | Jezioro Klebarskie | Bic Vivace 107l, Neil Pryde Super Sonic 6.7m |
63 | Wojciech Gawlikowski | 2014-10-19 | 16.61 kts | Zalew Zegrzyński | Naish 135, Arrows MAXX 10m, fin 48 cm |
2015-03-06 18:02, Administrator serwisu
Wyniki GPS Speed Master 2014
Wasze komentarze
Katalog sprzętu
HOT
Aktywne wątki na forum
Spoty
Planujesz wyjazd na deskę?
W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.