# | Zawodnik | Data | Wynik | Vmax | Spot | Sprzęt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Dudek | 2016-11-26 | 38.54 kts | 41.58 kts | Rewa | Patrik Speed 43, Point-7 AC1 6.2 |
2 | Adam Mróz | 2016-11-26 | 38.13 kts | 40.73 kts | Rewa | Patrik Speed 48 71l, Loftsails Racing Blade 6.3, Aquaris S6 24 cm |
3 | Artur Przybyło | 2016-10-28 | 35.41 kts | 36.84 kts | Chałupy | RRD X FIRE 80, RRD FIREWING 5,7m |
4 | Andrzej Horabik | 2016-11-26 | 34.89 kts | 37.18 kts | Rewa | Tabou Manta 49, Maui Sails TRX 6.3, Select Hotrod 23 |
5 | Paweł Kaczmarski | 2016-06-10 | 34.31 kts | 36.34 kts | Jezioro Żnińskie | RRD Xfire 114, RRD Firewing 7.0, Aquaris fins S6 37cm |
6 | Andrzej Wrembel | 2016-11-26 | 33.78 kts | 36.28 kts | Rewa | AQUARIS custom 80l, Gaastra Vapor 6.4, AQUARIS S6 24,5 |
7 | Błażej Gawroński | 2016-04-19 | 31.82 kts | 33.14 kts | Rewa | Tabou Manta 69, Neil Pryde H2 Racing 7.7, Tectonics Talon 38 |
8 | Andrzej Wudarski | 2016-08-07 | 31.74 kts | 32.85 kts | Kuźnica | Starboard Futura 101l, Simmer 2-XC 6.5 m |
9 | Krzysztof Kukołowicz | 2016-05-16 | 31.58 kts | 33.70 kts | Rewa | Thommen RS 59, Loft Blade 6.3, Hot Rod 31 |
10 | Mariusz Kozieł | 2016-11-26 | 31.30 kts | 33.21 kts | Małe Morze | Starboard iSonic 87, Severne Reflex 5.6m, hot rood 25 cm |
11 | Szymon Sternik | 2016-12-08 | 30.67 kts | 36.03 kts | Rewa | Starboard iSonic 87l, NS 6.3 F11 RAM, Severne Reflex 5.1, Hot Rod 33cm |
12 | Paweł Kaleta | 2016-09-29 | 30.01 kts | 33.10 kts | Nowe Warpno | Starboard iSonic 86, Loft Switchblade 5.8 |
13 | Michał Polak | 2016-11-26 | 29.95 kts | 31.72 kts | Rewa | Point7 Salt 4,4, iSonic Speed W44, hotRod 21 |
14 | Krzysztof Majewski | 2016-08-29 | 29.64 kts | 31.39 kts | Chałupy | Mistral Explosion XR, North Sails IQ 7.8 |
15 | Mariusz Ostrowski | 2016-08-07 | 29.09 kts | 29.84 kts | Kuźnica | JP Super Sport 9, Severne Blade 6,2 |
16 | Dariusz Witoń | 2016-06-10 | 29.08 kts | 30.58 kts | Chałupy | Starboard iSonic 107, Severne Overdrive 6.2, Lessacher Chameleon Carbon 28cm |
16 | Filip Klimaszewski | 2016-08-01 | 29.08 kts | 31.05 kts | Jezioro Gardno | Patrik Diethelm 115, Challenger Sails Aero+ 7.8, Aquaris 38cm |
17 | Adam Deyk | 2016-10-05 | 29.03 kts | 32.06 kts | Jezioro Kłodno | iSonic 107, Point-7 7.9 |
18 | Monika Ochendal | 2016-10-29 | 28.79 kts | 32.73 kts | Małe Morze | Starboard Isonic Carbon 87, Severne Reflex II 5.6 |
19 | Mateusz Dołęgowski | 2016-07-06 | 28.13 kts | 31.17 kts | Chałupy | Starboard iSonic 94l, Rushwind Synergy 6.5 |
20 | Paweł Prokopiak | 2016-08-01 | 28.08 kts | 29.49 kts | Zalew Zegrzyński | Starboard iSonic 107 Reflex 7,8 Aquaris 37 |
21 | Marcin Piórkowski | 2016-10-15 | 27.84 kts | 29.29 kts | Małe Morze | Exocet RS4, Loft Switchblade 6,8 |
22 | Tomasz Mielcarski | 2016-05-30 | 27.75 kts | 30.03 kts | Jezioro Bytyńskie | Tabou Manta 71, Maui Sails TR 7.6, Maui Ultra Fin 36 |
23 | Tomasz Franas | 2016-10-04 | 27.62 kts | 32.05 kts | Zalew Zegrzyński | JP Slalom VIII 68 112 l, Severne Reflex 7.0 |
24 | Karol Sadowski | 2016-04-20 | 27.31 kts | 29.53 kts | Jezioro Święcajty | Starboard Futura 114, North Sails E Type 6.2 |
25 | Witold Smętek | 2016-03-29 | 27.22 kts | 28.91 kts | Pogoria 3 | Starboard iSonic 117, Simer SCR 7.0 |
26 | Mikołaj Zygmański | 2016-04-21 | 26.86 kts | 30.28 kts | Chałupy | Tabou Manta 102l, Loft Racing Blade 7.0 |
27 | Wojtek Przedmojski | 2016-05-14 | 26.67 kts | 28.87 kts | Dzierżno Duże | Mistral Sl 120, Loft Switchblade 8.5, Select S11 49 |
28 | Tomasz Nowak | 2016-05-16 | 26.48 kts | 27.72 kts | Chałupy | HIT CUSTOM 64 Free, Ezzy Infinity 7.2 |
29 | Jarosław Huzarski | 2016-07-06 | 26.28 kts | 28.68 kts | Jezioro Resko Przymorskie | F2 Stoke 96, Gun Hammer 3,7 |
30 | Jakub Krzyżanowski | 2016-07-06 | 26.14 kts | 27.75 kts | Zalew Mietkowski | Tabou Rocket 115l, NS Natural 6.2 |
31 | Rafał Wojciechowski | 2016-07-06 | 26.07 kts | 29.16 kts | Zalew Mietkowski | JP Slalom VII 68 112l, Arrows Speedster 5,6 |
32 | Sebastian Pędzik | 2016-05-15 | 26.06 kts | 28.85 kts | Jezioro Tarnobrzeskie | RRD X-Fire 135, Gun Sails GS-R 9.5, C-3 Sting 50 |
33 | Bartosz Pająk | 2016-07-11 | 26.00 kts | 28.19 kts | Pogoria 3 | RRD X-fire v6 122, NS Ram F13 7.8 |
34 | Paweł Musiał | 2016-07-14 | 25.72 kts | 27.60 kts | Dzierżno | JP x-cite ride 122l, Gaastra Matrix 6,5m |
35 | Wojciech Dec | 2016-04-19 | 25.67 kts | 26.83 kts | Chałupy | Deska Goya One 85 l, Goya Eclipse 3.7 |
36 | Cezary Szędzielorz | 2016-07-06 | 25.06 kts | 26.57 kts | Pogoria III | Starboard Futura 134, Gaastra Phantom 7.1, Select S11 43 |
37 | Michał Godlewski | 2016-08-15 | 24.98 kts | 27.26 kts | Jezioro Żarnowieckie | PD 122, Naish Stealth 7.6, Select S12 XL Slam 43 |
38 | Mariusz Wierzchucki | 2016-05-16 | 24.81 kts | 26.63 kts | Zalew Zegrzyński | LORCH Hunter 125, Challenger Aero+6 8.6, Techart RSL06 46 |
39 | Mariusz Zuchowski | 2016-08-11 | 24.66 kts | 26.23 kts | Rewa | JP Supersport 124 , Loftsails Switchblade 7.8 |
40 | Mariusz Piątkowski | 2016-04-07 | 24.59 kts | 25.79 kts | Nowe Warpno | Tabu Thunder 110l, Loft Switchblade 7.3 |
41 | Konrad Mokrzański | 2016-07-15 | 24.45 kts | 29.60 kts | Zalew Zegrzyński | Angulo 61 90l, Maui Sails TRX6 7.8m2 |
42 | Piotrek Matuska | 2016-09-30 | 24.29 kts | 27.12 kts | Chałupy | F2 Vento 106, NS e-type 6.6 |
43 | Jacek Gołębniak | 2016-11-18 | 23.84 kts | 25.81 kts | Jezioro Powidzkie | Starboard Fututa 124l, North Sails s-type sl 7.8m |
44 | Maciej Bakuła | 2016-10-16 | 23.73 kts | 27.85 kts | Chałupy | RRD Z-Ride 120, Severne NCX 6,5 |
45 | Grzegorz Grzegorski | 2016-08-30 | 23.69 kts | 26.32 kts | Chałupy | JP X-Cite 134, NS Natural 5.8 |
46 | Krystian Seweryniak | 2016-05-15 | 23.50 kts | 25.48 kts | Jezioro Zdworskie | Fanatic Hawk 124. Gaastra Savage 6.6, Lessacher Chameleon 32 |
47 | Bolesław Arabczyk | 2016-07-15 | 23.32 kts | 24.13 kts | Nowe Warpno | JP Magic Ride 118, The Loftsails 6.6 |
48 | Józef Flak | 2016-09-30 | 22.82 kts | 24.98 kts | Chałupy | Tabou Manta 69, Gaastra Phantom 6.4, Lessacher Chameleon 32 cm |
49 | Maciej Jankowski | 2016-07-09 | 22.57 kts | 24.95 kts | Małe Morze | Fanatic Hawk 125, North Sails 7,8 S_Type |
50 | Wojciech Gawlikowski | 2016-06-29 | 21.50 kts | 22.84 kts | Jezioro Bukowo | Naish 135, Gaastra GTX 8 |
51 | Krzysztof Mruk | 2016-08-13 | 19.93 kts | 22.00 kts | Nowe Warpno | Starboard Airplane 255, HOT Sails Maui GP2 7.2 |
52 | Jakub Tumiński | 2016-06-05 | 19.05 kts | 20.45 kts | Jezioro Nidzkie | Starboard Formula 167, Neil Pryde RS Racing 9.8 |
53 | Robert Sekuła | 2016-07-06 | 17.92 kts | 19.94 kts | Nowe Warpno | Exocet Crusier M, Gasstra 6.0 |
2017-03-20 08:26, Administrator serwisu
Wyniki Gps Speed Master 2016
Wasze komentarze
Katalog sprzętu
HOT
Aktywne wątki na forum
Spoty
Planujesz wyjazd na deskę?
W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.