Wyniki w GPS Speed Master
| # | Data | Wynik | Vmax | Spot | Sprzęt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-07-11 | 26.00 kts | 28.19 kts | Pogoria 3 | RRD X-fire v6 122, NS Ram F13 7.8 |
| 2 | 2015-09-17 | 24.65 kts | - | Pogoria 4 | RRD X-fire, v6, 122l, North Sails RAM 9.3 |
| 3 | 2015-07-30 | 23.25 kts | - | Pogoria 4 | RRD – X Fire V6 122, NS Ram 9.3 |
| 4 | 2014-09-23 | 25.48 kts | - | Pogoria 4 | RRD Fireride 145l, Ram F13 9.3 |
| 5 | 2014-06-28 | 25.22 kts | - | Pogoria 3 | RRD fireride 145l, North Sails Ram F13 9.3 |
| 6 | 2014-05-16 | 23.99 kts | - | Pogoria 4 | RRD Fireride 145, Matrix 7.0 |
| 7 | 2014-04-19 | 23.08 kts | - | Pogoria 4 | RRD Fireride 145, Matrix 7.0 |
| 8 | 2013-09-23 | 26.70 kts | - | Pogoria 4 | RRD Fireride 145, Challenger Fluido 8.3 |
| 9 | 2013-09-02 | 26.52 kts | - | Pogoria 4 | RRD Fireride, Challenger Fluido 8,3 |
| 10 | 2013-09-01 | 23.19 kts | - | Pogoria 4 | RRD Fireride, Challenger Fluido 8.3 |
| 11 | 2013-07-30 | 22.67 kts | - | Pogoria 4 | RRD Fireride 145, Challenger Fluido 8.3 |

