Sezon windsurfingowy jeszcze daleko przed nami ale Profesjonalny tour windsrfingowy już przygotował plan imprez na 2005 rok.
PWA World Tour 2005
10 – 16 styczeń - London Boat Show, Anglia | PWA Indoor | $75,000
28 marzec – 4 kwiecień - Hawaii Pro, Maui | PWA Wave | €TBC
18 – 25 kwiecień - Leucate, Francja | PWA Super X | €30,000 mężczyźni super X
środek lub koniec maja - King of the Caribbean, Bonaire | PWA Freestyle World Cup | €55,000 mężczyźni, €15,000 kobiety
31 maj – 5 czerwiec - Costa Brava, Hiszpania | PWA Super X | €30,000 mężczyźni super X
7 – 11 czerwiec - Chorwacja | PWA Freestyle Qualifier | €20,000 mężczyźni
15 – 19 czerwiec - Guincho, Portugalia | WA Wave | €TBC
24 czerwiec – 6 lipiec - Pozo, Gran Canaria | PWA Freestyle / Wave / Racing Super Grand Slam | €55,000 mężczyźni wave, €15,000 kobiety wave, €55,000 mężczyźni freestyle, €15,000 kobiety freestyle, €50,000 racing
9 – 17 lipiec - Lanzarote | PWA Freestyle / Super X Grand Slam | €55,000 mężczyźni freestyle, €15,000 kobiety freestyle, €30,000 mężczyźni super X |
22 – 30 lipiec - Fuerteventura | PWA Freestyle / Super X Grand Slam | €55,000 mężczyźni freestyle, €15,000 kobiety free, €30,000 mężczyźni super x, € TBC kobiety super x
23 wrzesień – 3 październik - Sylt, Niemcy | PWA Grand Slam Race / Wave | €55,000 mężczyźni, €15,000 kobiety, €35,000 racing
15 październik - Bercy, Paryż | PWA Indoor | €TBC
październik - TBC Almanarre | PWA Race World Cup | €35,000 racing
Informacje: PWA
Katalog sprzętu
HOT
Aktywne wątki na forum
Spoty
Planujesz wyjazd na deskę?
W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.