Wyniki w GPS Speed Master
| # | Data | Wynik | Vmax | Spot | Sprzęt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-06-22 | 34.28 kts | 34.45 kts | Rewa | Starboard iSonic 97, Loft Sails 6.3, Aquaris 30 cm |
| 2 | 2018-06-11 | 31.15 kts | 32.63 kts | Chałupy | Starboard iSonic 97, Loft Sails 6.3 |
| 3 | 2018-04-21 | 30.24 kts | 30.41 kts | Małe Morze | Starboard iSonic 97, Loft Sails 6.3 |
| 4 | 2018-04-12 | 27.57 kts | 28.33 kts | Jezioro Kaliszańskie | Starboard iSonic 107, Loft Sails 7.8 |
| 5 | 2018-04-12 | 27.57 kts | 28.33 kts | Jezioro Kaliszańskie | Starboard iSonic 97, Loft Sails 6.3 |

