
Aż 48 imprez czeka w tym seoznie na naszych zawodników . Slalom, formuła, raceboard, wave, freestyle... Dla każdego coś miłego! Poznajcie miejsca i terminy tegorocznych regat!
Regaty Pucharu Polski z ustaloną datą :
| Lp. | TERMIN | NAZWA | MIEJSCE | ASA |
| 1 | 04.02 – 06.02 | MPWZ | Augustów | WZ |
| 2 | 16.02 – 17.04 | Regaty Wiosenne | Osiek | RCB |
| 3 | 30.04 – 01.05 | Kamienica Cup | Kamienica | RCB |
| 4 | 30.04 – 01.05 | Surfomania Cup 2016 | Wolsztyn | RCB/SL/FWC |
| 5 | 06.05 – 08.05 | Zawody PP PSW | PUCK | FWC/SL |
| 6 | 07.05 – 08.05 | I Edycja Pucharu Morza Kociewskiego | Osiek | RCB |
| 7 | 07.05 – 08.05 | Wolsztyn 2016 | Wolsztyn | RCB/SL/FWC |
| 8 | 14.05 – 15.05 | Regaty Otwarcia Sezonu | SOPOT | RCB |
| 9 | 20.05 – 22.05 | Zawody PP PSW | JEZIORSKO | FWC/SL |
| 10 | 20.05 – 22.05 | Puchar PZŻ | Krynica Morska | RS:X |
| 11 | 21.05 – 22.05 | II Otwarte Mistrzostwa Ziemi Dobrzyńskiej | Dobrzyń n/Wisłą | RCB |
| 12 | 27.05 – 29.05 | Puchar PZŻ | Krynica Morska | RS:X Jun/TEC |
| 13 | 03.06 – 05.06 | Puchar Kalisza | Kalisz – Szałe | TEC/RS:X |
| 14 | 10.06 – 12.06 | Memoriał Andrzeja Ożoga/Zawody PP PSW | CHAŁUPY3 | FWC/SL |
| 15 | 17.06 – 19.06 | Puchar Prezydenta Sopotu/Zawody PP PSW | SOPOT | FWC/SL/RCB/TEC/RS:X |
| 16 | 18.06 – 19.06 | Dolsk 2016 | Dolsk | RCB/SL/FWC |
| 17 | 25.06 – 26.06 | n1surf – Sulejowskie 2016 | Sulejów | SL/FWC |
| 18 | 01.07 – 03.07 | Zawody PP PSW | KUŹNICA | FWC/SL |
| 19 | 02.07 – 03.07 | Regaty YCR | SOPOT | RCB |
| 20 | 06.07 – 09.07 | MPSL/Zawody PP PSW | USTKA | FWC/SL |
| 21 | 08.07 – 10.07 | Puchar Gdańska GKŻ | GDAŃSK | TEC |
| 22 | 23.07 – 30.07 | ME Techno | SOPOT | TEC |
| 23 | 23.07 – 24.07 | Na Jagody | Osiek | RCB |
| 24 | 24.07 – 24.07 | Szkoła Zdrowia Surf Cup 2016 | Jastarnia | SL |
| 25 | 01.08 – 02.08 | Puchar Wójta Gminy Skulsk Gopło 2016 | Łuszczewo | RCB/SL/FWC |
| 26 | 05.08 – 07.08 | MP Młodzików | SOPOT | TEC |
| 27 | 06.08 – 07.08 | MP Amatorów II Edycja Puchar Morza Kociewskiego | Osiek | RCB |
| 28 | 08.08 – 14.08 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | PUCK | TEC |
| 29 | 13.08 – 14.08 | Puchar Trzech Wiatrów | Dobrzyń n/Wisłą | RCB |
| 30 | 20.08 – 21.08 | Regaty RCB | SOPOT | RCB |
| 31 | 25.08 – 28.08 | MPMiJ FWC/SL/Zawody PP PSW | REWA | FWC/SL |
| 32 | 26.08 – 28.08 | MP Deska 4.0 m | Śniardwy | Deska 4.0m |
| 33 | 03.09 – 04.09 | MP Instruktorów | CZARNOCIN | |
| 34 | 03.09 – 04.09 | Długodystansowe MP RS:X/Maraton Techno | GDAŃSK | RS:X/TEC |
| 35 | 10.09 – 11.09 | MP Masters |
PSZCZYNA | RCB |
| 36 | 15.09 – 18.09 | MP FWC | REWA | FWC |
| 37 | 16.09 – 18.09 | MP Juniorów RS:X | GDAŃSK | RS:X |
| 38 | 17.09 – 18.09 | Regaty Gąsiorowskiego | Osiek | RCB |
| 39 | 22.09 – 25.09 | MP RS:X | GDAŃSK | RS:X |
| 40 | 01.10 – 02.10 | Regaty Pamięci Leszka Pawlika | Nieporęt | RS:X/TEC/OPEN |
| 41 | 07.10 – 09.10 | Mistrzostwa BAZY | Mrągowo |
Zawody na prognozę:
| Lp. | TERMIN | NAZWA | MIJESCE | ODPOWIEDIZALNY |
| 1 | maj | Gmina Żnin/PSW | ŻNIN | Leszek Staniszewski |
| 2 | maj | RewaSurf/PSW | REWA | Piotr Olewiński |
| 3 | czerwiec | RewaSurf/PSW | REWA | Piotr Olewiński |
| 4 | lipiec | ABC Surf/PSW | KUŹNICA | Maciej Szulikowski |
| 5 | sierpień | ABC Surf/PSW | KUŹNICA | Maciej Szulikowski |
| 6 | październik | MP Wave | USTKA | Maciej Kapuściński |
| 7 | TBA | MP Freestyle | WTS Deski | Marcin Bocian |
www.psw.org.pl

