Wyniki w GPS Speed Master
| # | Data | Wynik | Vmax | Spot | Sprzęt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-10-02 | 24.53 kts | 25.66 kts | Chałupy | Starboard iSonic 120, Gun Target 5.3, Lessacher 27cm |
| 2 | 2017-04-14 | 23.23 kts | 24.49 kts | Pogoria 4 | JP Super Sport 136 L, Point-7 ACK 7.2 m |
| 3 | 2016-09-30 | 22.82 kts | 24.98 kts | Chałupy | Tabou Manta 69, Gaastra Phantom 6.4, Lessacher Chameleon 32 cm |
| 4 | 2016-04-17 | 21.39 kts | 22.55 kts | Pogoria 3 | JP Super Sport 136, Simmer SCS 8.0 |
| 5 | 2015-10-07 | 21.25 kts | - | Chałupy | Tabou Manta 110., Gaastra Phantom 6,4 m |
| 6 | 2015-08-25 | 20.70 kts | - | Pogoria 3 | JP Super Sport 136, Gaastra Vapor 9,3 |
| 7 | 2015-08-18 | 21.65 kts | - | Osłonino | JP Super Sport, North Sails X type 7.3 |
| 8 | 2015-07-28 | 20.19 kts | - | Pogoria 3 | JP Super Sport 136, Gaastra Vapor 9,3 |

