Wyniki w GPS Speed Master
| # | Data | Wynik | Vmax | Spot | Sprzęt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-06-12 | 26.86 kts | - | Chałupy | Mistral Screemer 115, Point 7 AC-2 7,7 |
| 2 | 2014-05-23 | 25.41 kts | - | Jezioro Kunów | F2 RX 133, Point-7 AC-2 7,7 |
| 3 | 2014-05-07 | 23.85 kts | - | Jezioro Kunów | F2 RX 133, Point 7 AC-1 8,2 |
| 4 | 2014-04-19 | 23.77 kts | - | Jezioro Kunów | F2 RX 133, Point-7 AC-2 7,7 |
| 5 | 2014-03-21 | 23.44 kts | - | Jezioro Kunów | F2 RX 133l, Point-7 AC-2 7,7m |

