 
			
						Wyniki w GPS Speed Master
| # | Data | Wynik | Vmax | Spot | Sprzęt | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-11-16 | 27.95 kts | - | Chałupy | Tabou Rocket 115l, Loft Lip Wave 5.0 | 
| 2 | 2013-10-29 | 25.80 kts | - | Chałupy | Bic Classic L 135l, Loft Lip Wave 5.0 | 
| 3 | 2013-07-14 | 25.46 kts | - | Chałupy | Bic Classic L 135l, NS Natural 6.2 | 
| 4 | 2012-11-10 | 23.33 kts | - | Chałupy | Tabou Rocket 115, NS Natural 6.2 | 


 
					 
					