Wyniki w GPS Speed Master
| # | Data | Wynik | Vmax | Spot | Sprzęt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-10-05 | 29.03 kts | 32.06 kts | Jezioro Kłodno | iSonic 107, Point-7 7.9 |
| 2 | 2016-04-01 | 27.69 kts | 31.07 kts | Jezioro Kłodno | Starboard iSonic 107, Point-7 AC1 7.9 |
| 3 | 2015-11-11 | 29.08 kts | - | Rewa | Starboard ISonic 86, Maui Sails Tr8 7,0 |
| 4 | 2015-08-17 | 24.80 kts | - | Jezioro Kłodno | Starboard Formula 167, Gaastra Vapor 11 |
| 5 | 2015-05-02 | 28.66 kts | - | Chałupy | Starboard iSonic 86, North Sails Duke 4,7 |
| 6 | 2014-08-20 | 27.32 kts | - | Jezioro Kłodno | Starboard iSonic135, Gaastra Vapor 8,6 |
| 7 | 2014-07-23 | 26.22 kts | - | Jezioro Kłodno | Starboard iSconic 135, Gaastra Vapor 8,6 |
| 8 | 2013-07-13 | 26.27 kts | - | Jezioro Kłodno | Starboard Isonic 135, Gaastra Vapor 8,6 |
| 9 | 2012-09-08 | 26.22 kts | - | Jezioro Kłodno | Starboard Isonic 135, Gaastra GTX Race 8,0 |
| 10 | 2012-07-15 | 25.00 kts | - | Chałupy | Mistal Explosion 120, Naish Seasion 5,7 m |
| 11 | 2012-06-27 | 24.21 kts | - | Rewa | Starboard iSonic 135, Gaastra GTX Race 8,0 m |

