
Wyniki w GPS Speed Master
| # | Data | Wynik | Vmax | Spot | Sprzęt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-06-22 | 27.45 kts | - | Chałupy | AHD SL 93, North Sails Prisma TX 6.5 |
| 2 | 2016-08-29 | 29.64 kts | 31.39 kts | Chałupy | Mistral Explosion XR, North Sails IQ 7.8 |
| 3 | 2013-09-01 | 30.92 kts | - | Jezioro Bukowo | Mistral Explosion XR, North Prisma TX 6.5 |
| 4 | 2013-07-10 | 29.43 kts | - | Chałupy | Tabou Thunder, Gaastra Phantom 8.5 |
| 5 | 2013-06-30 | 28.47 kts | - | Chałupy | Mistral Explosion XR, North Sails IQ 7.8 |
| 6 | 2012-07-14 | 31.11 kts | - | Chałupy | Mistral Explosion XR, North Sails Prisma tx 6.5 |
| 7 | 2012-06-23 | 30.48 kts | - | Chałupy | Mistral Explosion XR, North Sails IQ 7.8 |
| 8 | 2012-06-02 | 29.08 kts | - | Karolinów (Zalew Sulejowski) | Mistral Explosion XR, North Sails Prisma tx 6.5 |

