Już w lutym, pierwszy raz w historii, PWA zawita do Wietnamu, gdzie odbędą się zawody w konkurencjach slalom i freestyle. Impreza wygląda naprawdę konkretnie - na pulę nagród przeznaczono niebagatelną sumkę 100.000 euro! Z innych ciekawostek kalendarza - po 6 latach przerwy PWA powraca na turkusowe wody Karaibów, gdzie zobaczymy freestyle'owe (Bonaire) i slalomowe (Aruba) wyczyny.
A oto jak przedstawia się tegoroczny planowany rozkład jazdy PWA:
| Zawody | Termin | Dyscypliny | Pula nagród |
| Mui Ne, Wietnam | 25.02-05.03 | freestyle, slalom | 100.000 |
| Podersdorf, Austria | 29.04-04.05 | freestyle | 30.000 |
| Ulsan, Korea | 14.05-20.05 | slalom | 55.000 |
| Costa Brava, Hiszpania | 31.05-05.06 | slalom | 55.000 |
| Bonaire | 12.06-16.06 | freestyle | 45.000 |
| Aruba | 19.06-26.06 | freestyle, slalom | 90.000 |
| El Medano, Teneryfa | b.d. | wave | 45.000 |
| Pozo, Gran Canaria | b.d. | b.d. | b.d. |
| Costa Teguise, Lanzarote | b.d. | freestyle | 45.000 |
| Sotavento, Fuerteventura | 22.07-01.08 | freestyle, slalom | 75.000 |
| Alacati, Turcja | 08.08-13.08 | slalom | 55.000 |
| Klitmoller, Dania | 12.09-18.09 | wave | 30.000 |
| Sylt, Niemcy | 23.09-01.10 | freestyle, slalom, wave | 105.000 |
| Sal, Cabo Verde | b.d. | wave | 30.000 |
Źródło: www.pwaworldtour.com

