Pulse
Wszechstronny żagiel freeride na srednie warunki wiatrowe. W rozmiarach 4.2 - 6.3 posiada 6 listew a roamira 6.7 zaopatrzony jest w 7 listew.
Pulse
4.2 - maszt 3.70 (17 IMCS) - bom 1.55
4.5 - maszt 4.00 (19 IMCS) - bom 1.60
4.7 - maszt 4.00 (19 IMCS) - bom 1.65
5.0 - maszt 4.30 (21 IMCS) - bom 1.68
5.3 - maszt 4.30 (21 IMCS) - bom 1.73
5.7 - maszt 4.30 (21 IMCS) - bom 1.80
6.0 - maszt 4.30 (21 IMCS) - bom 1.91
6.3 - maszt 4.30 (21 IMCS) - bom 1.94
6.7 - maszt 4.60 (25 IMCS) - bom 2.04
Pulse Pro
4.7 - maszt 4.00 (19 IMCS) - bom 1.65
5.0 - maszt 4.30 (21 IMCS) - bom 1.68
5.3 - maszt 4.30 (21 IMCS) - bom 1.73
5.7 - maszt 4.30 (21 IMCS) - bom 1.80
6.0 - maszt 4.30 (21 IMCS) - bom 1.91
6.3 - maszt 4.30 (21 IMCS) - bom 1.94
6.7 - maszt 4.60 (25 IMCS) - bom 2.04
7.2 - maszt 4.60 (25 IMCS) - bom 2.10
Charger
Prosty i łatwy bezkamberowy żagiel freeride.
Charger
4.5 - maszt 4.30 (21 IMCS) - bom 1.60
5.0 - maszt 4.30 (21 IMCS) - bom 1.64
5.5 - maszt 4.30 (21 IMCS) - bom 1.78
6.0 - maszt 4.30 (21 IMCS) - bom 1.88
6.5 - maszt 4.30 (25 IMCS) - bom 1.99
7.0 - maszt 4.30 (25 IMCS) - bom 2.07
7.5 - maszt 4.30 (25 IMCS) - bom 2.19
Matrix
Bardzo przystepny żagiel freeride dla średnio zawansowanych. Łatwy w taklowaniu i w żegludze.
Matrix
5.0 - maszt 4.30 (21 IMCS) - bom 1.71
5.5 - maszt 4.30 (21 IMCS) - bom 1.75
6.0 - maszt 4.30 (21 IMCS) - bom 1.89
6.5 - maszt 4.60 (25 IMCS) - bom 1.98
7.0 - maszt 4.60 (25 IMCS) - bom 2.12
7.5 - maszt 4.60 (25 IMCS) - bom 2.19
8.0 - maszt 4.90 (29 IMCS) - bom 2.27
8.5 - maszt 4.90 (29 IMCS) - bom 2.36
Nie ma jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!